Đối với hình ảnh video, thường các pixel càng cao, càng có nhiều chi tiết có thể được hiển thị, và hình ảnh sẽ rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, đối với video giám sát, nó không có nghĩa là càng cao pixel, càng tốt, bởi vì càng cao pixel, càng lớn không gian lưu trữ cần thiết,càng cao việc sử dụng băng thông mạng, và chi phí tương ứng cũng sẽ tăng.
Hiện tại, các pixel của camera giám sát phổ biến trên thị trường thường là khoảng 2MP-4MP, đủ để nhìn thấy khuôn mặt và chuyển động của con người rõ ràng trong nhà,và có thể đáp ứng các yêu cầu về phát hiện cơ bản của con người và thậm chí là nhận dạng khuôn mặt.
Môi trường ngoài trời nên được xem xét theo yêu cầu về khoảng cách giám sát, phạm vi nhận dạng và thị giác ban đêm.có rất nhiều máy ảnh với pixel 5MP-8MP trên thị trường.
Dưới đây là một số thông số kỹ thuật pixel phổ biến cho camera giám sát:
Tiêu chuẩn độ phân giải CCTV
Thời hạn | Các pixel (W x H) | Tổng số pixel cho mỗi hình ảnh | Chú ý |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF quý (đây là một nửa chiều cao và chiều rộng của CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Định dạng trung gian chung (CIF) là định dạng tiêu chuẩn cho độ phân giải hình ảnh. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 lần chiều rộng CIF ️ DVR tương tự tầm trung |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 lần chiều rộng CIF và 2 lần chiều cao CIF DVR tương tự cao cấp |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Tiêu chuẩn độ phân giải CCTV tương tự |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p High Definition (Định nghĩa cao) ‡ High Definition (Định nghĩa cao) Serial Digital Interface (HD-SDI) |
720p Analog High Definition (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Tiêu chuẩn độ phân giải CCTV tương tự |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (một tiêu chuẩn HD đặc biệt của Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Tiêu chuẩn độ phân giải CCTV tương tự |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Máy ảnh 1 megapixel chụp được 1,310720 pixel mỗi khung hình |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Máy ảnh 2 megapixel chụp được 1,920,000 pixel mỗi khung hình |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p độ nét cao |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Máy ảnh 3 megapixel chụp được 3,145,728 pixel mỗi khung hình |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Máy ảnh 4 megapixel chụp được 3,686,400 pixel mỗi khung hình |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Một camera 5 megapixel ghi lại 5,017,600 pixel mỗi khung hình |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Một camera 6 megapixel ghi lại 6,291,456 pixel mỗi khung hình |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Một camera 8 megapixel ghi lại 8,294,400 pixel mỗi khung hình |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Một camera 12 megapixel ghi lại 12,000,000 pixel mỗi khung hình |
Bạn có thể chọn đúng pixel theo nhu cầu ứng dụng của bạn, hoặc bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp bất cứ lúc nào.