Video görüntülerinde, genellikle pikseller ne kadar yüksekse, daha fazla ayrıntı görüntülenebilir ve görüntü daha net olacaktır.
Bununla birlikte, güvenlik videosu için, bu, pikselin ne kadar yüksekse, o kadar iyi olduğu anlamına gelmez, çünkü pikselin ne kadar yüksekse, depolama alanı o kadar büyüktür.Ağ bant genişliği işgalinin ne kadar yüksekse, ve buna karşılık gelen maliyet de artacak.
Şu anda piyasadaki yaygın güvenlik kameralarının pikselleri genellikle 2MP-4MP civarındadır, bu da insan yüzlerini ve hareketlerini açıkça görmek için yeterlidir.ve temel insan algılama ve hatta yüz tanıma gereksinimlerini karşılayabilir.
Dış ortam, izleme mesafesine, tanıma aralığına ve gece görüşü gereksinimlerine göre değerlendirilmelidir.Piyasada 5MP-8MP pikselli birçok kamera var.
İşte güvenlik kameraları için bazı yaygın piksel özellikleri:
CCTV çözünürlük standartları
Süre | Pikseller (W x H) | Resim başına toplam piksel | Notlar |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | Çeyreği CIF (bu CIF'nin yüksekliğinin ve genişliğinin yarısıdır) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF), resim çözünürlüğü için standartlaştırılmış bir biçimdir. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | CIF genişliğinin 2 katı |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | CIF genişliğinin 2 katı ve CIF yüksekliğinin 2 katı Yüksek Son Analog DVR |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Tam D1 (Analog CCTV Çözünürlük Standartı). Yüksek Son Analog DVR |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Analog CCTV çözünürlük standardı |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p Yüksek Açıklık ¢ Yüksek Açıklıklı Seri Dijital Arayüz (HD-SDI) |
720p Analog Yüksek Açıklık (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Analog CCTV çözünürlük standardı |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (Sony özel bir HD standardı) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Analog CCTV çözünürlük standardı |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | 1 megapixellik bir kamera 1 megapixellik bir kamera yakalar.310Bir kare başına 720 piksel |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | 2 megapixellik bir kamera 1 megapixellik bir görüntü yakalar.920Çerçeve başına 1000 piksel |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p yüksek çözünürlük |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | 3 megapiksellik bir kamera 3'ü yakalar.145Bir kare başına 728 piksel |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | 4 megapixellik bir kamera 3'ü yakalar.686Çerçeve başına 400 piksel |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | 5 megapiksellik bir kamera 5'i yakalar.017Çerçeve başına 600 piksel |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | 6 megapiksellik bir kamera 6'yı yakalar.291Çerçeve başına 456 piksel |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | 8 megapiksellik bir kamera 8'i yakalar.294Çerçeve başına 400 piksel |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | 12 megapiksellik bir kamera 12'yi yakalar.000Çerçeve başına 1000 piksel |
Uygulama gereksinimlerinize göre uygun piksel seçebilirsiniz veya bize danışabilirsiniz, size her zaman profesyonel teknik hizmetler sağlayacağız.