-
Cámara de seguridad interior casera
-
Mini WiFi Security Camera
-
Cámara de seguridad del CCTV
-
Reloj inteligente de llamada BT
-
Cámara de seguridad del panel solar
-
Sistema de la cámara inalámbrica de WiFi
-
Cámara de seguridad solar 4G
-
Cámaras digitales de los niños
-
Walkietalkie de radio
-
Cámara impermeable de los deportes
-
Cámara al aire libre del rastro
-
Live Streaming Webcam
-
Marco elegante de la foto de Digitaces
-
Presidente de la barra de los sonidos
-
Auriculares inalámbricos de los auriculares
-
pluma del traductor de la exploración
Ipsy CCTV Camara de Seguridad Wifi Seguridad inalámbrica Ptz 3MP cámara IP

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl estilo | Cúpula de la cámara, cámara PTZ, cámara Full HD | Características especiales | Visión nocturna, detección de movimiento, sirena incorporada, audio bidireccional, cámara Full HD |
---|---|---|---|
Opciones de almacenamiento de datos | Tarjeta micro SD, Full HD, Tarjeta de memoria, Tarjeta SD | P2P | Libre de fábrica P2P, Plug & play, no se necesita ningún conjunto |
Ipsy CCTV Camara de Seguridad Wifi Seguridad inalámbrica Ptz 3MP cámara IP
Características:
1Lente de IA, soporta seguidores humanoides
2: Soporta todas las plataformas de transmisión en vivo (Kwai, TikTok, etc.)
3: Alimentado por dos baterías de 18650
4: Seguimiento inteligente de IA horizontal de 360 grados
5: Fácil de operar, sin necesidad de conectarse a la red, sin necesidad de descargar APP, encender y utilizar
No de modelo: SP019 | ||
El sistema | Procesador principal | Procesador de alto rendimiento. |
Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado. | |
Sensor de imagen | Sensor de la misma | Sensor CMOS de colores de alta definición. |
Resolución de la pantalla | Se trata de una imagen de la imagen de la cámara.. | |
Min.Iluminación | 0.1 Lux / F1.2 (con iluminador infrarrojo). | |
Lentes | Tipo de lente | Lente de vidrio de metal. |
Parámetro de la lente | Duración focal: 3,6 mm. Apertura: 2.4. | |
Ángulo de visión | 80 grados. | |
El video | Resolución | 1080P ((1920 x720), VGA ((640 x 360), QVGA ((320 x 180). |
Compresión de imagen | - ¿ Qué?264 | |
- ¿ Qué pasa? | La aplicación Sricam admite zoom digital 4x. | |
Tasa de cuadros de imagen | 25 cuadros por segundo máximo. | |
Ajuste de imagen | Es automático. | |
Modo infrarrojo | Es automático. | |
Pantallas y inclinaciones | Pan: 355° y inclinación: 90°. Soporta 5 posiciones preestablecidas. | |
Visibilidad nocturna | 11 LEDs de iluminación infrarroja PCS con visión nocturna de hasta 10 metros. | |
Interruptor de filtro ((IR-Cut) | No hay desviación de color en interiores yen exteriores. | |
El audio | Normas de codificación | G.711A. |
Entrada / Salida | Micrófono y altavoz incorporados.audio bidireccionalEs fácil comunicarse. | |
Registro | Tarjeta microSD | Soporta hasta 128 GB de tarjeta microSD para grabación y reproducción. |
Modo de grabación | Grabación de alarma de detección de movimiento, grabación de tiempo y grabación manual. | |
Estándar de registro | VGA @ 25 fps | |
Ruta de almacenamiento | Apoya la grabación en tarjetas microSD, teléfonos inteligentes y PC con Windows. | |
Reproducción | Apoya la reproducción remota y local de registros. | |
Red | Conexión Ethernet | Ethernet de tipo RJ-45 |
No tiene cables | IEEE 820.11 b/g/n, Seguridad soporta el cifrado WEP, WPA y WPA2. | |
Visitante en línea | El visitante en línea soporta LAN 10 personas, WAN soporta 5 personas. | |
Protocolo sobre la vida | Apoya la monitorización, grabación y reproducción en tiempo real de NVR. | |
El sistema de alarma | El sistema de alarma | Soporta las funciones de alarma de correo electrónico, push telefónico y detección de movimiento. |
Las demás | Tipo de producto | Plastico para uso en interiores |
Energía de corriente continua | DC5V, 2A. ¿Qué quieres decir? | |
Temperatura de trabajo | -10 a +50 °C | |
Humedad de trabajo | 10 a 90% de RH | |
Tamaño del artículo | Tamaño del artículo: 105 mm x 103 mm x 135 mm (LxWxH) | |
Tamaño del embalaje: 182 mm x 110 mm x 149 mm ((LxWxH)) | ||
Peso | N.W.:300g. G.W.: 550g (Nota:Peso real final) | |
Accesorios | Adaptador, manual de usuario, soporte, cable de red (1 metro) y tornillos. | |
El sistema | Aplicación Sricam | Soporta el sistema iOS y Android para teléfonos inteligentes o tabletas. |
Para PC con Windows | El cliente gratuito para PC admite monitoreo, grabación y reproducción en tiempo real. | |
Certificación | CE, FCC y RoHS | |
Garantización | Garantía limitada de dos años |
¿Por qué nos eligió?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited es un proveedor de fábrica, importador y fabricante de exportación.
OEM y ODM están disponibles, bienvenidos a contactar con nosotros!
1Impresión del logotipo/laser en el producto
2. caja de color personalizado, cambiar el contenido exterior o el tipo de caja o hacer una caja de lujo
3. Manual personalizado
4. Color personalizado
5. Personalizar un producto de nueva función/apariencia similar
Preguntas frecuentes
P. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de una sola parada con BSCI, 8 líneas de producción, propio equipo experimentado de I + D, proporcionando servicio OEM y ODM.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ general es de 1000pcs, y podríamos apoyar pedidos de prueba con pequeñas cantidades para probar el mercado. La muestra está disponible para probar dentro de un día
P: ¿Puedo personalizar el logotipo en el producto y el embalaje?
R: Sí, el logotipo y el embalaje personalizados están disponibles, y también podemos apoyar otro servicio OEM, como color personalizado, función, etc....
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de la muestra y el pedido a granel?
R: Muestra: 1~3 días si está en stock. Pedido a granel: 15~35 días laborables.
P: ¿Cómo controla la calidad?
R: Tenemos un sistema de control de calidad perfecto (IQC, IPQC, FQC, equipo de OQC),14 pruebas en las líneas de producción y 100% de pruebas de envejecimiento antes del embalaje.