-
Cámara de seguridad interior casera
-
Mini WiFi Security Camera
-
Cámara de seguridad del CCTV
-
Reloj inteligente de llamada BT
-
Cámara de seguridad del panel solar
-
Sistema de la cámara inalámbrica de WiFi
-
Cámara de seguridad solar 4G
-
Cámaras digitales de los niños
-
Walkietalkie de radio
-
Cámara impermeable de los deportes
-
Cámara al aire libre del rastro
-
Live Streaming Webcam
-
Marco elegante de la foto de Digitaces
-
Presidente de la barra de los sonidos
-
Auriculares inalámbricos de los auriculares
-
pluma del traductor de la exploración
Seguridad en el hogar 2+2MP Lente doble Seguridad inalámbrica al aire libre WiFi CCTV PTZ IP Camera Video Dome PTZ cámara de vigilancia

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de producto | Cámara al aire libre de PTZ | Procesador principal | Procesadores de alta velocidad multicore |
---|---|---|---|
canal de vídeo | Apoya la salida simultánea de dos canales de vídeo | Almacenamiento | 128GB máximo |
El audio | Audio bidireccional de la ayuda | Función | Audio bidireccional, PAN-TILT, alarma de entrada y salida, restablecimiento, micrófono incorporado, |
Seguridad en el hogar 2+2MP Lente doble Seguridad inalámbrica al aire libre WiFi CCTV PTZ IP Camera Video Dome PTZ cámara de vigilancia
Descripción del producto
El video | canal de vídeo | Apoya la salida simultánea de dos canales de vídeo | |
Resolución | 1080P ((1920*1080P), VGA ((480*360) | ||
Tasa de cuadros de imagen | 15 cuadros por segundo | ||
Exposición automática | Ajustar la imagen automáticamente para ver con claridad | ||
ajuste de la luz | Modo de alarma: la visión nocturna en blanco y negro es la opción predeterminada. Cuando se detecta una figura humana, la luz blanca se enciende automáticamente y cambia a visión nocturna en color. | ||
Modo de luz blanca: luz blanca encendida, brillo ajustable, visión nocturna a todo color | |||
Modo infrarrojo: luz blanca apagada, cambio a visión nocturna normal | |||
El corte IR | Corte infrarrojo incorporado, sin desviación de color en interiores o exteriores | ||
- ¿ Qué pasa? | La aplicación soporta zoom digital 3x | ||
El audio | El audio | Micrófono y altavoz incorporados, soporta audio bidireccional | |
El Protocolo | G711 | ||
PAN&TILT | Pista | Apoyar el seguimiento humanoide | |
Pantallas y inclinaciones | El punto de referencia es el punto de referencia. | ||
El sistema de alarma | El sistema de alarma | Alarma de detección de movimiento, alarma humanoide (se debe activar al mismo tiempo la detección de movimiento) | |
Notificación de la alarma | Envía las notificaciones de alarma a tu teléfono inteligente | ||
Detección avanzada de zonas | No lo apoye. | ||
Protección de la privacidad | Gestión avanzada de permisos | El sistema por defecto el primer usuario como administrador, otros usuarios que acceden a la cámara necesitan la autorización del administrador, de lo contrario no pueden verlo | |
Área de privacidad avanzada | No lo apoye. | ||
Red | Acceso remoto | P2P | |
No tiene cables | 2.4G (11bng) mezclado | ||
Modo de red de distribución | 1: Distribución de la red de códigos QR, 2: Distribución de la red de puntos de acceso AP, 3: Distribución de cable de red | ||
El punto de acceso AP | Con el punto de acceso inalámbrico, la cámara se puede conectar al teléfono directamente sin router | ||
Con cable | RJ-45, también conocido como RJ-45 | ||
El software | Aplicación SriHome | IOS / Android (SriHome APP) | |
Registro | Modo de grabación | Grabación manual, grabación durante todo el día, grabación de alarma, grabación programada; | |
Estándar de registro | 1080P ((1920*1080), VGA ((480*360) | ||
Almacenamiento | Soporta hasta 128G de almacenamiento de tarjetas TF y soporta almacenamiento local de teléfono móvil | ||
Reproducción | Apoya la reproducción remota de vídeo | ||
Las demás | Tipo de producto | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior o igual a 50% | |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Temperatura de trabajo | -10 °C ~ 50 °C | ||
Humedad de trabajo | 10% a 90% de HRC | ||
Peso | Peso neto: gramos, peso bruto: gramos (prevalecerá el peso real) | ||
Accesorios | 1- Adaptador de alimentación *1, 2. Manual de instrucciones *1, 3. | ||
Tamaño | Tamaño del artículo: 210 * 100 * 175 mm ((LxWxH)) | ||
Tamaño del embalaje: mm (LxWxH) | |||
Certificación | CE, FCC y RoHS | ||
Garantización | Tres garantías nacionales, garantía de marca durante 2 años |
¿Por qué nos eligió?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited es un proveedor de fábrica, importador y fabricante de exportación.
OEM y ODM están disponibles, bienvenidos a contactar con nosotros!
1Impresión del logotipo/laser en el producto
2. caja de color personalizado, cambiar el contenido exterior o el tipo de caja o hacer una caja de lujo
3. Manual personalizado
4. Color personalizado
5. Personalizar un producto de nueva función/apariencia similar
Preguntas frecuentes
P. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de una sola parada con BSCI, 8 líneas de producción, propio equipo experimentado de I + D, proporcionando servicio OEM y ODM.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ general es de 1000pcs, y podríamos apoyar pedidos de prueba con pequeñas cantidades para probar el mercado. La muestra está disponible para probar dentro de un día
P: ¿Puedo personalizar el logotipo en el producto y el embalaje?
R: Sí, el logotipo y el embalaje personalizados están disponibles, y también podemos apoyar otro servicio OEM, como color personalizado, función, etc....
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de la muestra y el pedido a granel?
R: Muestra: 1~3 días si está en stock. Pedido a granel: 15~35 días laborables.
P: ¿Cómo controla la calidad?
R: Tenemos un sistema de control de calidad perfecto (IQC, IPQC, FQC, equipo de OQC),14 pruebas en las líneas de producción y 100% de pruebas de envejecimiento antes del embalaje.