-
Cámara de seguridad interior casera
-
Mini WiFi Security Camera
-
Cámara de seguridad del CCTV
-
Reloj inteligente de llamada BT
-
Cámara de seguridad del panel solar
-
Sistema de la cámara inalámbrica de WiFi
-
Cámara de seguridad solar 4G
-
Cámaras digitales de los niños
-
Walkietalkie de radio
-
Cámara impermeable de los deportes
-
Cámara al aire libre del rastro
-
Live Streaming Webcam
-
Marco elegante de la foto de Digitaces
-
Presidente de la barra de los sonidos
-
Auriculares inalámbricos de los auriculares
-
pluma del traductor de la exploración
Cámara solar Wifi al aire libre 1080P PIR Detección humana Vigilanza inalámbrica Cámaras IP con panel solar
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Tsdatech |
Certificación | CE, RoHS |
Número de modelo | TSD-HSC-020 |
Cantidad de orden mínima | 2 |
Detalles de empaquetado | Solo tamaño del paquete: 90*85*162m m |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 14 días hábiles |
Condiciones de pago | L/C, T/T, , Western Union, Paypal y así sucesivamente. |
Capacidad de la fuente | 150000 piezas/piezas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCaracterísticas | registrador lleno del coche DVR de 1080P HD | Función especialOpciones | Visión nocturna |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación | Energía solar | Tecnología | Aplicación del icsee |
Aplicación | Cámara solar al aire libre | Almacenamiento local | Tarjeta 128G máximo del TF |
Función | el audio de la wo-manera, PAN-TILT, REAJUSTÓ | Nombre del producto | Cámara de seguridad del panel solar |
Cámara solar Wifi exterior 1080P PIR Detección humana vigilancia inalámbrica cámaras IP con panel solar
Descripción del producto
PZZ Ángulo horizontal 270° Vertical 90°
Sistema operativo de la aplicación Android, iOS
Resolución 2048*1536 3MP
Conexión a Internet WiFi 2.4GHz WiFi
Almacenamiento local Tarjeta TF Max 128G
Lente de 4 mm
Temperatura de trabajo: -20 °C ~ 50 °C
Especificaciones del producto
Nombre del producto | Cámara WIFI de energía solar / 4G | |
Características | • Panel solar de ajuste universal, batería de supercapacidad incorporada • En modo de espera de energía muy baja, despierta rápida en 0,2 segundos • Sensor PIR + detección de alarma doble por radar • ISP de alto rendimiento y sensor progresivo de 1/2.7", luz negra a todo color • Video en alta definición de 1920*1080P • Micrófono y altavoz incorporados, soporte de audio bidireccional • Apoyar el almacenamiento en la nube y el almacenamiento local • Soporte de aplicaciones para Android/IOS • A prueba de agua IP65 • Apoya la instalación todo en uno y la instalación separada |
|
Punto de trabajo | S10 Plus-WIFI/4G | |
Parámetro | Procesador principal | DSP de 32 bits con doble núcleo (XM650Ai) |
Sistema operativo | Android, IOS | |
Sensor de la misma | 1/2.8 " IMX307 CMOS de luz negra | |
Formato comprimido | H.265X | |
Píxeles | 3 MP | |
Red | - ¿Qué quieres decir? | wifi |
4G | El valor de las emisiones de CO2 de los sistemas de radiofrecuencia se calculará en función de las emisiones de CO2 de los sistemas de radiofrecuencia. | |
El sistema de alarma | Detectar patrones | Detección de dos sensores PIR + radar |
Distancia IR | 0~12M | |
Ángulo | 95° | |
El sistema de alarma | Función de empuje | |
El Yuntai | Ángulo | 365° horizontal y 100° vertical |
Velocidad de rotación | 55°/s horizontal y 40°/s vertical | |
Visión nocturna | Visión nocturna de colores | 0.00001 LUX |
En el infrarrojo | 30M | |
Luz blanca | 30M | |
La voz | Altavoz incorporado | 3W |
Micrófono incorporado | 20M | |
Lentes | distancia focal | 6 mm |
Ángulo | 95° | |
Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube (vídeo de alarma) |
Almacenamiento local | Tarjeta TF (máximo 128G) | |
Fuente de alimentación | Modo de alimentación | Panel solar + 18650 baterías |
Energía solar | 7.5W | |
Capacidad de la batería | 18650 baterías (máximo 18000 MAH opcional) | |
Calificación máxima de servicio | 4W | |
Potencia de espera | 0.003W | |
Las demás | Medio ambiente | En interiores y exteriores |
Temperatura | -30° ~ +60° | |
Humedad | 0% a 90% de HRC | |
Paquete | Peso neto | 1.95 KG/pc |
Tamaño de la caja | Las medidas siguientes se aplicarán: | |
Cantidad de embalaje | 6 piezas | |
Peso bruto | 13.1 kg/CTN | |
Tamaño de la caja | 62.5*28*36.5cm |



¿Por qué nos eligió?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited es un proveedor de fábrica, importador y fabricante de exportación.
OEM y ODM están disponibles, bienvenidos a contactar con nosotros!
1Impresión del logotipo/laser en el producto
2. caja de color personalizado, cambiar el contenido exterior o el tipo de caja o hacer una caja de lujo
3. Manual personalizado
4. Color personalizado
5. Personalizar un producto de nueva función/apariencia similar
Preguntas frecuentes
P. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de una sola parada con BSCI, 8 líneas de producción, propio equipo experimentado de I + D, proporcionando servicio OEM y ODM.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ general es de 1000pcs, y podríamos apoyar pedidos de prueba con pequeñas cantidades para probar el mercado. La muestra está disponible para probar dentro de un día
P: ¿Puedo personalizar el logotipo en el producto y el embalaje?
R: Sí, el logotipo y el embalaje personalizados están disponibles, y también podemos apoyar otro servicio OEM, como color personalizado, función, etc....
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de la muestra y el pedido a granel?
R: Muestra: 1~3 días si está en stock. Pedido a granel: 15~35 días laborables.
P: ¿Cómo controla la calidad?
R: Tenemos un sistema de control de calidad perfecto (IQC, IPQC, FQC, equipo de OQC),14 pruebas en las líneas de producción y 100% de pruebas de envejecimiento antes del embalaje.