Для видеоизображений, как правило, чем выше пиксели, тем больше деталей можно отобразить, и тем яснее будет изображение.
Однако для видеонаблюдения это не означает, что чем выше пиксель, тем лучше, потому что чем выше пиксель, тем больше необходимое пространство для хранения,чем выше пропускная способность сети, и соответствующая стоимость также увеличится.
В настоящее время пиксели обычных камер видеонаблюдения на рынке обычно составляют около 2MP-4MP, что достаточно, чтобы четко видеть лица и движения людей в помещении,и может удовлетворять требованиям базового обнаружения человека и даже распознавания лиц.
Внешняя среда должна рассматриваться в зависимости от расстояния наблюдения, диапазона распознавания и требований ночного зрения.на рынке есть много камер с 5MP-8MP пикселями.
Вот некоторые общие пиксельные характеристики камер видеонаблюдения:
Стандарты разрешения камер видеонаблюдения
Срок действия | Пиксели (W x H) | Общее количество пикселей на изображение | Примечания |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | Квартальная CIF (это половина высоты и ширины CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF) - это стандартизированный формат для разрешения изображения. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 раза ширина CIF |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 раза ширина CIF и 2 раза высота CIF Высококачественный аналоговый DVR |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). Высококачественный аналоговый DVR |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Аналоговый стандарт разрешения видеонаблюдения |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p высокоразрешимость высокоразрешимость серийный цифровой интерфейс (HD-SDI) |
720p аналоговое высокое разрешение (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Аналоговый стандарт разрешения видеонаблюдения |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (специфический для Sony стандарт HD) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Аналоговый стандарт разрешения видеонаблюдения |
1.3 МП | 1280 x 1024 | 1,310,720 | 1-мегапиксельная камера снимает 1,310,720 пикселей на кадр |
2 МП | 1600 x 1200 | 1,920,000 | 2-мегапиксельная камера снимает 1,920,000 пикселей на кадр |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p высокая четкость |
3 МП | 2048 x 1536 | 3,145,728 | 3-мегапиксельная камера снимает 3,145,728 пикселей на кадр |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | 4-мегапиксельная камера снимает 3,686,400 пикселей на кадр |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | 5-мегапиксельная камера снимает 5,017600 пикселей на кадр |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | 6-мегапиксельная камера снимает 6,291,456 пикселей на кадр |
8 MP / 4K (Коакс) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | 8-мегапиксельная камера снимает 8,294,400 пикселей на кадр |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | 12-мегапиксельная камера снимает 12,000,000 пикселей на кадр |
Вы можете выбрать подходящий пиксель в соответствии с потребностями вашего приложения, или вы можете проконсультироваться с нами, мы предоставим вам профессиональные технические услуги в любое время.