-
Câmara de segurança interna da casa
-
Mini WiFi Security Camera
-
Câmara de segurança do CCTV
-
BT Chamada Relógio Inteligente
-
Câmara de segurança do painel solar
-
Sistema sem fio da câmera de WiFi
-
Câmara de segurança solar 4G
-
Câmaras digitais das crianças
-
Walkietalkie de rádio
-
Câmera impermeável dos esportes
-
Câmera exterior da fuga
-
Live Streaming Webcam
-
Quadro esperto da foto de Digitas
-
Orador sadio da barra
-
Fones de ouvido sem fio dos fones de ouvido
-
pena do tradutor da varredura
Câmera de rastreamento portátil 512 GB Memória Jogos ao ar livre Câmera de vigilância de vídeo Câmera de caça infravermelha

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xResolução da imagem | 16/12/8/5/3/1MP | Fornecimento de energia | Baterias de lítio 18650 de 4xAA ou 2 unidades, fonte de alimentação externa de 6 V |
---|---|---|---|
Características | Lapso de tempo | Alcance do Flash IV | 20m |
Câmera de rastreamento portátil 512 GB Memória Jogos ao ar livre Câmera de vigilância de vídeo Câmera de caça infravermelha
Descrição
Modelo | H300 CAM de caça | ||||||
Destaque | 2 mega pixels Câmera Digital | ||||||
18650 bateria de lítio e bateria seca opcional | |||||||
1080P/30FPS, vídeo | |||||||
Tempo de espera de 8 meses | |||||||
Faixa de 20 m de flash infravermelho | |||||||
Tempo de acionamento: 0,2 segundos | |||||||
Distância de disparo de 20 m | |||||||
Protegido contra as pulverizações de água (classe de proteção IP56) | |||||||
cenários de aplicação | Caça em campo, observação e investigação das regras de actividade animal, monitorização automática e regular das plantas, do clima e do ambiente, monitorização e recolha de provas contra roubo das explorações agrícolas,hortaliças, canteiros de obras, supermercados, armazéns e villas, etc. | ||||||
Especificações | |||||||
Sensor de imagem | 2 mega pixels Câmera Digital | ||||||
Tamanho da imagem | 20MP:5200x3900 ((interpolado);16MP:4608x3456 ((interpolado);12MP:4000x3000 ((interpolado);8M:3264x2448;5M:2592x1944;3M:2048*1536; 1M:1280*960; | ||||||
Clipe de vídeo | 1920x1080/30ps;1280x720/60fps;1280x720/30fps;848x480/30fps; 720x480/30fps; 640x480/30fps;320x240/30fps | ||||||
Formato do ficheiro | JPG/AVI | ||||||
Ângulo da lente | F/NO 1.6; FOV=90°; Filtro IR automático | ||||||
Exibição LCD | 2.4"TFT 720*320 | ||||||
Memória | Memória externa (cartão TF, classe 6 acima, até 512 GB) | ||||||
teclado de operação | 6 Chaves | ||||||
Número da lâmpada IR | 32PCS 850nm | ||||||
Faixa de flash infravermelho | 20 m | ||||||
Distância de disparo | 20m ((abaixo de 77°F/25°C no nível normal) | ||||||
Ângulo de detecção PIR de preparação | 90° | ||||||
Tempo de activação | 0.2 Segundo ((Quando se utiliza o cartão TF 4G); | ||||||
Intervalo de disparo | 5 segundos. - 60 minutos; Programável | ||||||
Números de disparo | 1/2/3/10; | ||||||
Duração do vídeo | 3 segundos a 10 minutos. | ||||||
Eficácia | Dia: 1m-infinito; Noite:1.5m-20m | ||||||
Câmara+Vídeo | Primeiro tira uma foto e depois um vídeo. | ||||||
Horário | Ativado/desactivadoIncluir número de série, temperatura e fase lunar | ||||||
Período de tempo | Ligação/desligação; programação de lapso de tempo | ||||||
Vídeo comprimido | TL Tempo de vídeo 3 segundos ~ 24 horas | ||||||
Injecção periódica | Tempo 1 segundo ~ 24 horas | ||||||
Número de série do dispositivo. | 4 dígitos ou 26 alfabetos definidos por si mesmo | ||||||
Microfone/Falso incorporado | - Sim, sim. | ||||||
Auto-distinguir imagens | Imagens coloridas diurnas/impressões noturnas em preto e branco | ||||||
Salvador de tela automático | Salvador de ecrã automático em 2 minutos sem controle do teclado | ||||||
Interface de computador | Mini USB2.0 | ||||||
Fornecimento de energia | 4xAA;Ou 2 pilas de lítio 18650, fonte de alimentação externa de 6V, pelo menos 2A | ||||||
Tempo de espera | Aproximadamente 8 meses | ||||||
Desbloqueável | Opcional | ||||||
Proteção por senha | Números de 4 dígitos | ||||||
Protegido por água pulverizada | Protegido por água pulverizada | ||||||
Temperatura de funcionamento | -20°C a +50°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | -30°C a +60°C | ||||||
Dimensões e peso | 115*91*68 |
Porque escolheu-nos?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited é um fornecedor de fábrica, fabricante de importação e exportação.
OEM&ODM estão disponíveis, bem-vindos a entrar em contato conosco!
1Impressão de logotipo/laser no produto
2. caixa de cor personalizada, alterar o conteúdo exterior ou tipo de caixa ou fazer uma caixa de luxo
3Manual personalizado
4- Cor personalizada.
5. Personalizar um novo produto com função/aparição semelhante
Perguntas frequentes
P. É fabricante ou empresa comercial?
R: Somos um fabricante profissional de uma só vez com BSCI, 8 linhas de produção, própria equipe experiente de P&D, fornecendo serviço OEM & ODM.
P: Qual é o MOQ?
A: O MOQ geral é 1000pcs, e poderíamos apoiar ordens de teste com pequenas quantidades para testar o mercado. A amostra está disponível para testes dentro de um dia
P: Posso personalizar o logotipo no produto e na embalagem?
R: Sim, o logotipo e a embalagem personalizados estão disponíveis, e também podemos apoiar outros serviços OEM, como cor personalizada, função etc....
Q: Qual é o prazo de entrega da encomenda de amostras e em massa?
A: Amostra: 1 ~ 3 dias se em estoque. Ordem em massa: 15 ~ 35 dias úteis.
P: Como controla a qualidade?
A: Temos um sistema perfeito de QC (IQC, IPQC, FQC, equipe de OQC),14 testes nas linhas de produção e 100% de testes de envelhecimento antes da embalagem.