Para as imagens de vídeo, geralmente quanto maiores os pixels, mais detalhes podem ser exibidos e mais clara será a imagem.
No entanto, para vídeo de vigilância, não significa que quanto maior o pixel, melhor, porque quanto maior o pixel, maior o espaço de armazenamento necessário,Quanto maior a ocupação da largura de banda da rede, e o custo correspondente também aumentará.
Atualmente, os pixels das câmaras de vigilância convencionais no mercado são geralmente em torno de 2MP-4MP, o que é suficiente para ver claramente rostos e movimentos humanos em ambientes fechados,e pode atender aos requisitos de detecção humana básica e até mesmo reconhecimento facial.
O ambiente externo deve ser considerado em função da distância de monitorização, da gama de reconhecimento e dos requisitos de visão noturna.existem muitas câmeras com pixels 5MP-8MP no mercado.
Aqui estão algumas especificações de pixels comuns para câmeras de vigilância:
Padrões de resolução de CCTV
Prazo | Pixeis (W x H) | Total de pixels por imagem | Notas |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF trimestral (isso é metade da altura e largura do CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | O Common Intermediate Format (CIF) é um formato padronizado para resolução de imagem. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 vezes a largura CIF DVR analógico de gama média |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 vezes a largura do CIF e 2 vezes a altura do CIF DVR analógico de ponta superior |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). DVR analógico de ponta superior |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Padrão de resolução de CCTV analógica |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | Interface digital serial de alta definição (HD-SDI) |
720p Análogo de Alta Definição (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Padrão de resolução de CCTV analógica |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (um padrão HD específico da Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Padrão de resolução de CCTV analógica |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Uma câmara de 1 megapixel capta 1,310,720 pixels por quadro |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Uma câmara de 2 megapixels capta 1,920,000 pixels por quadro |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p Alta Definição |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Uma câmara de 3 megapixels capta 3,145,728 pixels por quadro |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Uma câmara de 4 megapixels capta 3,686,400 pixels por quadro |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Uma câmara de 5 megapixels capta 5,017,600 pixels por quadro |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Uma câmara de 6 megapixels capta 6,291,456 pixels por quadro |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Uma câmara de 8 megapixels capta 8,294,400 pixels por quadro |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Uma câmara de 12 megapixels capta 12,000,000 pixels por quadro |
Pode escolher o pixel adequado de acordo com as suas necessidades de aplicação, ou pode consultar-nos, forneceremos-lhe serviços técnicos profissionais a qualquer momento.