W przypadku obrazów wideo, zazwyczaj im wyższe są piksele, tym więcej szczegółów można wyświetlić, a obraz będzie jaśniejszy.
Jednakże w przypadku wideo nadzoru, nie oznacza to, że im wyższy piksel, tym lepiej, ponieważ im wyższy piksel, tym większa przestrzeń potrzebna do przechowywania,im większe zajęcie szerokości pasma sieci,, a odpowiedni koszt również wzrośnie.
Obecnie piksele głównych kamer monitorujących na rynku wynoszą zazwyczaj około 2MP-4MP, co wystarcza, aby widoczne były twarze i ruchy ludzi w pomieszczeniach,i może spełniać wymagania podstawowego wykrywania człowieka, a nawet rozpoznawania twarzy.
Środowisko zewnętrzne powinno być rozpatrywane w zależności od odległości monitorowania, zakresu rozpoznawania i wymogów widzenia nocnego.na rynku jest wiele aparatów z pikseli 5MP-8MP.
Oto kilka powszechnych specyfikacji pikseli dla kamer monitorujących:
Standardy rozdzielczości CCTV
Okres | Piksele (W x H) | Ogółem pikseli na obraz | Uwaga: |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF kwartalny (to połowa wysokości i szerokości CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF) to standaryzowany format rozdzielczości obrazu. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 razy szerokość CIF |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 razy szerokość CIF i 2 razy wysokość CIF DVR analogowy |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Standard rozdzielczości analogowej CCTV). |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Standardy rozdzielczości analogowej CCTV |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p wysokiej rozdzielczości (HD-SDI) |
720p Analogiczna Wysoka Definicja (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Standardy rozdzielczości analogowej CCTV |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (specyficzny standard Sony HD) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Standardy rozdzielczości analogowej CCTV |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | 1-megapixel kamera uchwyci 1,310,720 pikseli na ramkę |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | 2-megapixel kamera uchwyci 1,920,000 pikseli na klatkę |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p Wysoka rozdzielczość |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | 3-megapixel kamera uchwyci 3,145,728 pikseli na klatkę |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | 4-megapixel kamera uchwyci 3,686,400 pikseli na klatkę |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | 5-megapixel kamera uchwyci 5,017,600 pikseli na ramkę |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | 6-megapixel kamera uchwyci 6,291,456 pikseli na klatkę |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | 8-megapikselowa kamera uchwyci 8,294,400 pikseli na klatkę |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | 12-megapikselowa kamera uchwyci 12,000,000 pikseli na klatkę |
Możesz wybrać odpowiedni piksel zgodnie z potrzebami aplikacji, lub możesz nas skonsultować, zapewniamy profesjonalne usługi techniczne w każdej chwili.