برای تصاویر ویدئویی، معمولا هرچه پیکسل ها بالاتر باشند، جزئیات بیشتری می تواند نمایش داده شود و تصویر شفاف تر خواهد بود.
با این حال، برای ویدئوی نظارت، این بدان معنا نیست که هرچه پیکسل بالاتر باشد، بهتر است، زیرا هرچه پیکسل بالاتر باشد، فضای ذخیره سازی مورد نیاز بیشتر است.هرچه استفاده از پهنای باند شبکه بیشتر باشد، و هزینه های مربوطه نیز افزایش می یابد.
در حال حاضر پیکسل های دوربین های نظارتی رایج در بازار به طور کلی در حدود 2MP-4MP است، که برای دیدن چهره ها و حرکات انسان در داخل خانه به وضوح کافی است.و می تواند الزامات تشخیص اساسی انسان و حتی تشخیص چهره را برآورده کند.
محیط بیرونی باید با توجه به فاصله نظارت، محدوده تشخیص و الزامات دید شبانه در نظر گرفته شود.دوربین های زیادی با پیکسل های 5MP تا 8MP در بازار وجود دارند.
در اینجا برخی از مشخصات پیکسل های رایج برای دوربین های نظارتی وجود دارد:
استانداردهای وضوح دوربین مدار بسته
مدت زمان | پیکسل (W x H) | کل پیکسل ها در هر تصویر | یادداشت ها |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF سه ماهه (این نصف ارتفاع و عرض CIF است) |
CIF | ۳۵۲ × ۲۴۰ | 84,480 | فرمت متوسط مشترک (CIF) یک فرمت استاندارد برای رزولوشن تصویر است. این یک DVR آنالوگ پایین است. |
2CIF | ۷۰۴ × ۲۴۰ | 168,960 | 2 برابر عرض CIF DVR آنالوگ متوسط |
4CIF | ۷۰۴ × ۴۸۰ | 337,920 | 2 برابر عرض CIF و 2 برابر ارتفاع CIF DVR آنالوگ پیشرفته |
D1 | 720 × 480 | 345,600 | D1 کامل (استانداردهای رزولوشن آنالوگ CCTV) |
960 | ۹۶۰ × ۴۸۰ | 460,800 | استاندارد رزولوشن آنالوگ CCTV |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | رابط دیجیتال سریال با وضوح بالا (HD-SDI) |
720p آنالوگ با وضوح بالا (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | استاندارد رزولوشن آنالوگ CCTV |
960p HD | ۱۲۸۰ × ۹۶۰ | 1,228,800 | 960p HD (استانداردی خاص برای سونی) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | استاندارد رزولوشن آنالوگ CCTV |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | یک دوربین ۱ مگاپیکسلی ۱،۰۰۰ تصویر را ضبط می کند.310720 پیکسل در هر فریم |
2 MP | 1600 × 1200 | 1,920,000 | یک دوربین ۲ مگاپیکسلی ۱،۰۰۰ تصویر را ضبط می کند.920،000 پیکسل در هر فریم |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p با وضوح بالا |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | یک دوربین ۳ مگاپیکسلی ۳ تصویر را ضبط می کند145،728 پیکسل در هر فریم |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | یک دوربین 4 مگاپیکسلی 3 تصویر را ضبط می کند.686،400 پیکسل در هر فریم |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | یک دوربین ۵ مگاپیکسلی ۵ تصویر را ضبط می کند017،600 پیکسل در هر فریم |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | یک دوربین 6 مگاپیکسلی 6291،456 پیکسل در هر فریم |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 × 2160 | 8,294,400 | یک دوربین ۸ مگاپیکسلی ۸ تصویر می گیرد.294،400 پیکسل در هر فریم |
12 MP / 4K (IP) | 4000 × 3000 | 12,000,000 | یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی ۱۲ تصویر می گیرد.000،000 پیکسل در هر فریم |
شما می توانید پیکسل مناسب را با توجه به نیازهای برنامه خود انتخاب کنید، یا می توانید با ما مشورت کنید، ما در هر زمان خدمات فنی حرفه ای را برای شما فراهم می کنیم.