비디오 이미지의 경우 보통 픽셀이 높을수록 더 많은 세부 사항을 표시할 수 있으며 이미지가 더 명확해질 것입니다.
하지만 감시 비디오의 경우, 픽셀이 높을수록 더 좋다는 것을 의미하지는 않습니다. 왜냐하면 픽셀이 높을수록 더 많은 저장 공간이 필요하기 때문입니다.네트워크 대역폭 사용량이 높을수록, 그리고 그에 따른 비용도 증가할 것입니다.
현재 시장에 있는 일반 감시 카메라의 픽셀은 일반적으로 2MP-4MP 정도입니다.그리고 기본적인 인간 탐지 및 심지어 얼굴 인식의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다..
야외 환경은 모니터링 거리, 인식 범위 및 야간 시력 요구 사항에 따라 고려되어야합니다.시장에 5MP-8MP 픽셀을 가진 많은 카메라가 있습니다..
다음은 감시 카메라의 일반적인 픽셀 사양입니다.
CCTV 해상도 표준
기간 | 픽셀 (W x H) | 이미지 당 총 픽셀 | 참고문서 |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | 3분기 CIF (CIF의 높이와 너비의 절반) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | 공통 중간 형식 (CIF) 은 이미지 해상도를 위한 표준화된 형식이다. 이것은 낮은 수준의 아날로그 DVR이다. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | CIF 너비의 2배 중형 아날로그 DVR |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | CIF 너비 2배와 CIF 높이의 2배 하이엔드 아날로그 DVR |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | 풀 D1 (애날로그 CCTV 해상도 표준). 하이 엔드 아날로그 DVR |
960 | 960 x 480 | 460,800 | 아날로그 CCTV 해상도 표준 |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p 고화질 ∙ 고화질 시리즈 디지털 인터페이스 (HD-SDI) |
720p 아날로그 고화질 (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | 아날로그 CCTV 해상도 표준 |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (소니에 특화된 HD 표준) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 아날로그 CCTV 해상도 표준 |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | 1메가픽셀 카메라는310프레임당 720 픽셀 |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | 2 메가픽셀 카메라로920프레임당 1000 픽셀 |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p 고화질 |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | 3메가픽셀 카메라가 3개를 캡처합니다.145프레임당 728 픽셀 |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | 4메가픽셀 카메라는 3개를 캡처합니다.686프레임당 400 픽셀 |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | 5메가픽셀 카메라는 5개의 사진을 촬영합니다.017프레임당 600 픽셀 |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | 6메가픽셀 카메라는 6개의 사진을 촬영합니다.291프레임당 456 픽셀 |
8 MP / 4K (코엑스) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | 8메가픽셀 카메라는 8개의 사진을 촬영합니다.294프레임당 400 픽셀 |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | 12메가픽셀 카메라가 12개를 캡처합니다.000프레임당 1000 픽셀 |
당신은 당신의 응용 프로그램의 필요에 따라 적절한 픽셀을 선택할 수 있습니다, 또는 당신은 우리에게 문의 할 수 있습니다, 우리는 언제든지 당신에게 전문적인 기술 서비스를 제공할 것입니다.