Untuk gambar video, biasanya semakin tinggi piksel, semakin banyak detail yang dapat ditampilkan, dan semakin jelas gambarnya.
Namun, untuk video pengawasan, itu tidak berarti bahwa semakin tinggi piksel, semakin baik, karena semakin tinggi piksel, semakin besar ruang penyimpanan yang dibutuhkan,semakin tinggi luas bandwidth jaringan, dan biaya yang sesuai juga akan meningkat.
Saat ini piksel kamera pengawasan arus utama di pasar umumnya sekitar 2MP-4MP, yang cukup untuk melihat wajah dan gerakan manusia dengan jelas di dalam ruangan,dan dapat memenuhi persyaratan deteksi manusia dasar dan bahkan pengenalan wajah.
Lingkungan luar harus dipertimbangkan sesuai dengan jarak pemantauan, rentang pengenalan, dan persyaratan penglihatan malam.ada banyak kamera dengan piksel 5MP-8MP di pasar.
Berikut adalah beberapa spesifikasi piksel umum untuk kamera pengawasan:
Standar Resolusi CCTV
Istilah | Piksel (W x H) | Jumlah piksel per gambar | Catatan |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF Triwulan (ini adalah setengah dari tinggi dan lebar CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF) adalah format standar untuk resolusi gambar. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 kali lebar CIF ️ DVR analog jarak menengah |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 kali lebar CIF dan 2 kali tinggi CIF DVR analog tingkat tinggi |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Standar Resolusi CCTV Analog |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p High Definition ¢ High Definition Serial Digital Interface (HD-SDI) |
720p High Definition (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Standar Resolusi CCTV Analog |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (standar HD khusus Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Standar Resolusi CCTV Analog |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Kamera 1 megapiksel menangkap 1,310720 piksel per frame |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Kamera 2 megapiksel menangkap 1,920,000 piksel per frame |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p High Definition |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Kamera 3 megapiksel menangkap 3,145,728 piksel per frame |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Kamera 4 megapiksel menangkap 3,686,400 piksel per frame |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Kamera 5 megapiksel menangkap 5,017,600 piksel per frame |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Kamera 6 megapixel menangkap 6,291,456 piksel per frame |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Kamera 8 megapiksel menangkap 8,294,400 piksel per frame |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Kamera 12 megapiksel menangkap 12,000,000 piksel per frame |
Anda dapat memilih piksel yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda, atau Anda dapat berkonsultasi dengan kami, kami akan menyediakan layanan teknis profesional kapan saja.