वीडियो छवियों के लिए, आमतौर पर पिक्सेल जितना अधिक होगा, उतनी अधिक जानकारी प्रदर्शित की जा सकती है, और छवि उतनी ही स्पष्ट होगी।
हालांकि, निगरानी वीडियो के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक पिक्सेल, बेहतर है, क्योंकि अधिक पिक्सेल, अधिक भंडारण स्थान की आवश्यकता है,जितना अधिक नेटवर्क बैंडविड्थ कब्जा, और इसके लिए लागत भी बढ़ेगी।
वर्तमान में बाजार में उपलब्ध मुख्यधारा के निगरानी कैमरों के पिक्सेल आम तौर पर 2MP-4MP के आसपास होते हैं, जो मानव चेहरे और आंदोलनों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त है।और बुनियादी मानव पहचान और यहां तक कि चेहरे की पहचान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं.
बाहरी वातावरण को निगरानी दूरी, पहचान रेंज और रात्रि दृष्टि आवश्यकताओं के अनुसार माना जाना चाहिए। वर्तमान में,बाजार में 5MP-8MP पिक्सेल वाले कई कैमरे हैं.
यहाँ निगरानी कैमरों के लिए कुछ सामान्य पिक्सेल विनिर्देश दिए गए हैंः
सीसीटीवी रिज़ॉल्यूशन मानक
अवधि | पिक्सेल (W x H) | प्रति छवि कुल पिक्सेल | नोट्स |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | तिमाही सीआईएफ (यह सीआईएफ की ऊंचाई और चौड़ाई का आधा है) |
सीआईएफ | 352 x 240 | 84,480 | कॉमन इंटरमीडिएट प्रारूप (सीआईएफ) चित्र संकल्प के लिए एक मानकीकृत प्रारूप है। यह एक कम अंत एनालॉग डीवीआर है |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 गुना सीआईएफ चौड़ाई ️ मध्य श्रेणी के एनालॉग डीवीआर |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | सीआईएफ चौड़ाई का 2 गुना और सीआईएफ ऊंचाई का 2 गुना उच्च अंत एनालॉग डीवीआर |
डी1 | 720 x 480 | 345,600 | फुल डी1 (एनालॉग सीसीटीवी रिज़ॉल्यूशन स्टैंडर्ड) उच्च अंत एनालॉग डीवीआर |
960 | 960 x 480 | 460,800 | एनालॉग सीसीटीवी रिज़ॉल्यूशन मानक |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p हाई डेफिनिशन ∙ हाई डेफिनिशन सीरियल डिजिटल इंटरफेस (एचडी-एसडीआई) |
720p एनालॉग हाई डेफिनिशन (एएचडी) | 1280 x 720 | 921,600 | एनालॉग सीसीटीवी रिज़ॉल्यूशन मानक |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p एचडी (सोनी-विशिष्ट एचडी मानक) |
1080p एएचडी | 1920 x 1080 | 2,073,600 | एनालॉग सीसीटीवी रिज़ॉल्यूशन मानक |
1.3 एमपी | 1280 x 1024 | 1,310,720 | 1 मेगापिक्सल का कैमरा 1,310720 पिक्सल प्रति फ्रेम |
2 एमपी | 1600 x 1200 | 1,920,000 | 2 मेगापिक्सल का कैमरा 1,920,000 पिक्सेल प्रति फ्रेम |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p उच्च परिभाषा |
3 एमपी | 2048 x 1536 | 3,145,728 | 3 मेगापिक्सल का कैमरा 3,145,728 पिक्सल प्रति फ्रेम |
4 एमपी | 2688 x 1520 | 3,686,400 | 4 मेगापिक्सल का कैमरा 3,686,400 पिक्सेल प्रति फ्रेम |
5 एमपी | 2592 x 1944 | 5,017,600 | 5 मेगापिक्सल का कैमरा 5,017,600 पिक्सल प्रति फ्रेम |
6 एमपी | 3072 x 2048 | 6,291,456 | 6 मेगापिक्सल का कैमरा 6,291,456 पिक्सल प्रति फ्रेम |
8 एमपी / 4K (कोएक्स) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | 8 मेगापिक्सल का कैमरा 8,294,400 पिक्सेल प्रति फ्रेम |
12 एमपी / 4K (आईपी) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा 12 कैमरा कैप्चर करता है,000,000 पिक्सेल प्रति फ्रेम |
आप अपनी आवेदन आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पिक्सेल चुन सकते हैं, या आप हमसे परामर्श कर सकते हैं, हम आपको किसी भी समय पेशेवर तकनीकी सेवाएं प्रदान करेंगे।