Bei Videobildern ist es üblich, je höher die Pixel sind, desto mehr Details können angezeigt werden und desto klarer wird das Bild.
Für Überwachungsvideos bedeutet dies jedoch nicht, dass je höher das Pixel, desto besser, denn je höher das Pixel, desto größer ist der erforderliche Speicherplatz,je höher die Bandbreite des Netzwerks, und die entsprechenden Kosten werden ebenfalls steigen.
Derzeit liegen die Pixel der gängigen Überwachungskameras auf dem Markt im Allgemeinen bei etwa 2MP-4MP, was ausreicht, um menschliche Gesichter und Bewegungen in Innenräumen deutlich zu sehen,und kann die Anforderungen der grundlegenden menschlichen Erkennung und sogar Gesichtserkennung erfüllen.
Die Außenumgebung sollte anhand der Überwachungsdistanz, des Erkennungsbereichs und der Anforderungen an die Nachtsicht berücksichtigt werden.Es gibt viele Kameras mit 5MP-8MP Pixel auf dem Markt.
Hier sind einige gängige Pixel-Spezifikationen für Überwachungskameras:
Standards für die Auflösung von CCTV
Laufzeit | Pixel (W x H) | Gesamtzahl der Pixel pro Bild | Anmerkungen |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | Vierteljährliche CIF (dies entspricht der Hälfte der Höhe und Breite der CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF) ist ein standardisiertes Format für die Bildauflösung. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 mal CIF-Breite Analog DVR mittlerer Reichweite |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 mal die CIF-Breite und 2 mal die CIF-Höhe Analog-DVR mit höherem Niveau |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analog-CCTV-Auflösungsstandard). |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Analog CCTV Auflösungsstandard |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p High-Definition hochwertige serielle digitale Schnittstelle (HD-SDI) |
720p Analog-Hochwertigkeit (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Analog CCTV Auflösungsstandard |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (ein Sony-spezifischer HD-Standard) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Analog CCTV Auflösungsstandard |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Eine 1-Megapixel-Kamera erfasst 1,310,720 Pixel pro Bild |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Eine 2-Megapixel-Kamera erfasst 1,920,000 Pixel pro Bild |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p hochauflösend |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Eine 3-Megapixel-Kamera erfasst 3,145,728 Pixel pro Bild |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Eine 4-Megapixel-Kamera erfasst 3,686,400 Pixel pro Bild |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Eine 5-Megapixel-Kamera erfasst 5,017,600 Pixel pro Bild |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Eine 6-Megapixel-Kamera erfasst 6,291,456 Pixel pro Bild |
8 MP / 4K (Koax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Eine 8-Megapixel-Kamera erfasst 8,294,400 Pixel pro Bild |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Eine 12-Megapixel-Kamera erfasst 12,000,000 Pixel pro Bild |
Sie können das passende Pixel entsprechend Ihren Anwendungsbedürfnissen auswählen, oder Sie können uns konsultieren, wir werden Ihnen jederzeit professionelle technische Dienstleistungen anbieten.