-
Caméra de sécurité d'intérieur à la maison
-
Mini WiFi Security Camera
-
Caméra de sécurité de télévision en circuit fermé
-
Montre intelligente d'appel BT
-
Caméra de sécurité de panneau solaire
-
Système sans fil de caméra de WiFi
-
Caméra de sécurité solaire 4G
-
Appareils photo numériques d'enfants
-
talkie-walkie par radio
-
Caméra imperméable de sports
-
Caméra extérieure de traînée
-
Live Streaming Webcam
-
Cadre futé de photo de Digital
-
Haut-parleur sain de barre
-
Écouteurs sans fil d'écouteurs
-
stylo de traducteur de balayage
Caméra portable 512 Go de mémoire pour les jeux en plein air Caméra de vidéosurveillance Caméra de chasse infrarouge

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xRésolution de l'image | 16/12/8/5/3/1MP | Énergie | 4 piles au lithium 18650 ou 2 piles au lithium 18650 |
---|---|---|---|
Caractéristiques | Laps de temps | Portée du flash IR | 20m |
Caméra portable 512 Go de mémoire pour les jeux en plein air Caméra de vidéosurveillance Caméra de chasse infrarouge
Définition
Modèle | H300 CAM de chasse | ||||||
Le point fort | Caméra numérique de 2 mégapixels | ||||||
18650 batterie au lithium et batterie sèche facultative | |||||||
1080P/30FPS, vidéo | |||||||
8 mois Temps de veille | |||||||
Portée de flash IR de 20 m | |||||||
Temps de déclenchement: 0,2 seconde | |||||||
Distance de déclenchement de 20 m | |||||||
Protégé contre les éclaboussures d'eau (classe de protection IP56) | |||||||
scénarios d'application | La chasse sur le terrain, l'observation et l'enquête sur les règles d'activité animale, la surveillance automatique et régulière des plantes, du climat et de l'environnement, la surveillance et la collecte de preuves contre le vol des exploitations,les vergers, chantiers, supermarchés, entrepôts et villas, etc. | ||||||
Spécification | |||||||
Capteur d'image | Caméra numérique de 2 mégapixels | ||||||
Taille de l'image | 20MP:5200x3900 ((interpolé);16MP:4608x3456 ((interpolé);12MP:4000x3000 ((interpolé);8M:3264x2448;5M:2592x1944;3M:2048*1536; 1M:1280*960; | ||||||
Vidéo clip | Les images à l'écran sont les suivantes: 1920x1080/30ps; 1280x720/60fps; 1280x720/30fps; 848x480/30fps; 720x480/30fps; 640x480/30fps; 320x240/30fps | ||||||
Format du fichier | JPG/AVI | ||||||
Angle de la lentille | F/NO 1.6; FOV=90°; Filtre IR automatique | ||||||
Affichage LCD | 2.4 "TFT 720*320 | ||||||
La mémoire | Mémoire externe (carte TF, classe 6 et supérieure, jusqu'à 512 Go) | ||||||
Le clavier de fonctionnement | 6 Les clés | ||||||
Nombre de lampes IR | 32PCS 850 nm | ||||||
Portée du flash IR | 20m | ||||||
Distance de déclenchement | 20m ((inférieur à 77°F/25°C au niveau normal) | ||||||
Angle de détection PIR de préparation | 90° | ||||||
Temps de déclenchement | 0.2 Deuxième ((lors de l'utilisation de la carte TF 4G); | ||||||
Intervalle de déclenchement | 5 secondes. - 60 min. - Programmable | ||||||
Numéros de tir | 1/2/3/10; ou | ||||||
Durée de la vidéo | 3 secondes à 10 minutes. | ||||||
Efficacité | Journée: 1m-infinitif; Nuit:1.5m à 20m | ||||||
Caméra + Vidéo | D'abord prendre une photo, puis une vidéo. | ||||||
Marque d'heure | On/Off;Incluez le numéro de série, la température et la phase lunaire | ||||||
Dépassement de temps | On/Off; programmée en temps réel | ||||||
Vidéo compressée | Temps d'exécution de la vidéo 3 secondes ~ 24 heures | ||||||
Un coup périodique | Temps de fonctionnement 1 seconde ~ 24 heures | ||||||
Numéro de série de l'appareil | 4 chiffres ou 26 alphabets définis par vous | ||||||
Microphone/ haut-parleur intégré | - Oui, oui. | ||||||
Distinguer automatiquement les images | Images couleur en images de jour/noir et blanc de nuit | ||||||
Écran automatique | Écran de protection automatique en 2 minutes sans contrôle du clavier | ||||||
Interface du PC | Une mini-USB2.0 | ||||||
Énergie électrique | 4xAA;ou 2 piles au lithium 18650,alimentation externe de 6V,au moins 2A | ||||||
Temps de veille | environ 8 mois | ||||||
Fermé à clé | Optionnel | ||||||
Protection par mot de passe | Numéros à 4 chiffres | ||||||
Protégé par pulvérisation | Protégé par pulvérisation | ||||||
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | ||||||
Température de stockage | -30°C à +60°C | ||||||
Dimensions et poids | 115*91*68 |
Pourquoi nous avoir choisis?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited est un fournisseur d'usine, fabricant d'importation et d'exportation.
OEM & ODM sont disponibles, bienvenue à nous contacter!
1- Impression du logo/laser sur le produit
2. boîte de couleur personnalisée, changer le contenu extérieur ou le type de boîte ou faire une boîte de luxe
3. manuel personnalisé
4Couleur personnalisée.
5. Personnaliser un nouveau produit avec une fonction/apparence similaire
Questions fréquentes
Q. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel à guichet unique avec BSCI, 8 lignes de production, notre propre équipe de R&D expérimentée, fournissant un service OEM & ODM.
Q: Quelle est la MOQ?
R: Le MOQ général est de 1000pcs, et nous pourrions soutenir les commandes d'essai avec de petites quantités pour tester le marché.
Q: Puis-je personnaliser le logo sur le produit et l'emballage?
R: Oui, le logo et l'emballage personnalisés sont disponibles, et nous pouvons également soutenir d'autres services OEM, tels que la couleur personnalisée, la fonction, etc....
Q: Quel est le délai de livraison de l'échantillon et de la commande en vrac?
A: échantillon: 1 à 3 jours si en stock.commande en vrac: 15 à 35 jours ouvrables.
Q: Comment contrôlez-vous la qualité?
R: Nous avons un système de contrôle qualité parfait (équipe IQC, IPQC, FQC, OQC), 14 tests sur les lignes de production et 100% de test de vieillissement avant l'emballage.