-
Caméra de sécurité d'intérieur à la maison
-
Mini WiFi Security Camera
-
Caméra de sécurité de télévision en circuit fermé
-
Montre intelligente d'appel BT
-
Caméra de sécurité de panneau solaire
-
Système sans fil de caméra de WiFi
-
Caméra de sécurité solaire 4G
-
Appareils photo numériques d'enfants
-
talkie-walkie par radio
-
Caméra imperméable de sports
-
Caméra extérieure de traînée
-
Live Streaming Webcam
-
Cadre futé de photo de Digital
-
Haut-parleur sain de barre
-
Écouteurs sans fil d'écouteurs
-
stylo de traducteur de balayage
Sécurité intérieure 2+2MP Double objectif Sécurité sans fil extérieure WiFi CCTV PTZ IP Caméra vidéo dôme PTZ caméra de surveillance

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xtype | Caméra extérieure de PTZ | Processeur principal | 2 processeurs à haute vitesse multicœurs |
---|---|---|---|
chaîne vidéo | Prise en charge de la sortie simultanée de deux canaux vidéo | Réservation | 128GB maximum |
Audio | Audio bidirectionnel de soutien | Fonction | Audio bidirectionnel, PAN-TILT, Alerte I/O, RESET, Microphone intégré, VISION NIGHT, étanche / résis |
Sécurité intérieure 2+2MP Double objectif Sécurité sans fil extérieure WiFi CCTV PTZ IP Caméra vidéo dôme PTZ caméra de surveillance
Description du produit
Vidéo | chaîne vidéo | Prise en charge de la sortie simultanée de deux canaux vidéo | |
Résolution | Les données de l'appareil sont fournies par les fournisseurs de services. | ||
Taux d'images | 15 images par seconde | ||
Exposition automatique | Ajustez l'image automatiquement pour la voir clairement | ||
réglage de la lumière | Mode d'alarme: la vision nocturne en noir et blanc est la norme par défaut. | ||
Mode de lumière blanche: lumière blanche allumée, luminosité réglable, vision nocturne en couleur complète | |||
Mode infrarouge: éteindre la lumière blanche, passer à la vision nocturne normale | |||
Coupe IR | Coupe IR intégrée, aucune déviation de couleur à l'intérieur ou à l'extérieur | ||
Zoom | L'application prend en charge le zoom numérique 3x | ||
Audio | Audio | Microphone et haut-parleur intégrés, prend en charge l'audio bidirectionnel | |
Le protocole | G711 | ||
Pan&Tilt | Piste | Soutenir le suivi humanoïde | |
Pan/inclinaison | La couche de panneau: 320°, inclinaison: 90°. | ||
Alerte électrique | Alerte électrique | Alarme de détection de mouvement, alarme humanoïde (détection de mouvement doit être activée en même temps) | |
Notification de l'alarme | Mettez les alertes sur votre smartphone | ||
Détection de zone avancée | Ne le soutenez pas. | ||
Protection de la vie privée | Gestion avancée des autorisations | Le système définit par défaut le premier utilisateur comme administrateur, les autres utilisateurs accédant à la caméra ont besoin de l'autorisation de l'administrateur, sinon ils ne peuvent pas le voir | |
Zone de confidentialité avancée | Ne le soutenez pas. | ||
Réseau | Accès à distance | P2P | |
Sans fil | 2.4G (11bng) mélangés | ||
Mode réseau de distribution | 1: Distribution du réseau de codes QR, 2: Distribution du réseau de points d'accès AP, 3: Distribution du câble réseau | ||
Le point d'accès AP | Avec le point d'accès sans fil, la caméra peut être connectée au téléphone directement sans routeur | ||
Avec câble | RJ-45 | ||
Logiciel | Application SriHome | Pour iOS / Android (appli SriHome) | |
Enregistrement | Mode d' enregistrement | enregistrement manuel, enregistrement de toute la journée, enregistrement d'alarme, enregistrement planifié; | |
Norme d'enregistrement | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | ||
Réservation | Prend en charge le stockage de cartes TF jusqu'à 128G et prend en charge le stockage local du téléphone mobile | ||
Le jeu | Prise en charge de la lecture vidéo à distance | ||
Autres | Type de produit | appareil photo ptz en plastique, adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur | |
Énergie | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence de sortie doit être supérieure ou égale à: | ||
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | ||
Humidité de travail | 10% à 90% de RH | ||
Le poids | Poids net: grammes, poids brut: grammes (le poids réel prévaut) | ||
Les accessoires | 1. adaptateur d'alimentation*1, 2. manuel d'utilisation*1, 3. boîtier à vis*1, | ||
Taille | Taille de l'article: 210 * 100 * 175 mm ((LxWxH) | ||
Taille de l'emballage: mm (LxWxH) | |||
Certification | CE, FCC, RoHS | ||
Garantie | Trois garanties nationales, garantie de la marque pendant 2 ans |
Pourquoi nous avoir choisis?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited est un fournisseur d'usine, fabricant d'importation et d'exportation.
OEM & ODM sont disponibles, bienvenue à nous contacter!
1- Impression du logo/laser sur le produit
2. boîte de couleur personnalisée, changer le contenu extérieur ou le type de boîte ou faire une boîte de luxe
3. manuel personnalisé
4Couleur personnalisée.
5. Personnaliser un nouveau produit avec une fonction/apparence similaire
Questions fréquentes
Q. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel à guichet unique avec BSCI, 8 lignes de production, notre propre équipe de R&D expérimentée, fournissant un service OEM & ODM.
Q: Quelle est la MOQ?
R: Le MOQ général est de 1000pcs, et nous pourrions soutenir les commandes d'essai avec de petites quantités pour tester le marché.
Q: Puis-je personnaliser le logo sur le produit et l'emballage?
R: Oui, le logo et l'emballage personnalisés sont disponibles, et nous pouvons également soutenir d'autres services OEM, tels que la couleur personnalisée, la fonction, etc....
Q: Quel est le délai de livraison de l'échantillon et de la commande en vrac?
A: échantillon: 1 à 3 jours si en stock.commande en vrac: 15 à 35 jours ouvrables.
Q: Comment contrôlez-vous la qualité?
R: Nous avons un système de contrôle qualité parfait (équipe IQC, IPQC, FQC, OQC), 14 tests sur les lignes de production et 100% de test de vieillissement avant l'emballage.