Pour les images vidéo, généralement plus les pixels sont élevés, plus les détails peuvent être affichés et plus l'image sera claire.
Cependant, pour la vidéo de surveillance, cela ne signifie pas que plus le pixel est élevé, mieux c'est, parce que plus le pixel est élevé, plus l'espace de stockage requis est grand,plus la bande passante du réseau est occupée, et le coût correspondant augmentera également.
À l'heure actuelle, les pixels des caméras de surveillance traditionnelles sur le marché sont généralement autour de 2MP-4MP, ce qui est suffisant pour voir clairement les visages et les mouvements humains à l'intérieur,et peut répondre aux exigences de la détection humaine de base et même la reconnaissance faciale.
L'environnement extérieur doit être considéré en fonction de la distance de surveillance, de la portée de reconnaissance et des exigences de la vision nocturne.Il y a beaucoup de caméras avec des pixels 5MP-8MP sur le marché..
Voici quelques spécifications de pixels courantes pour les caméras de surveillance:
Normes de résolution des caméras de vidéosurveillance
Durée | Pixels (W x H) | Total des pixels par image | Les notes |
---|---|---|---|
Le QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF trimestriel (c'est la moitié de la hauteur et de la largeur du CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Le format intermédiaire commun (CIF) est un format standardisé pour la résolution d'image. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 fois la largeur CIF RÉVIR analogique de milieu de gamme |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 fois la largeur du CIF et 2 fois la hauteur du CIF DVR analogique haut de gamme |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard), le DVR analogique haut de gamme |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Norme de résolution analogique des caméras de surveillance |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | Interface numérique série haute définition (HD-SDI) |
720p haute définition analogique (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Norme de résolution analogique des caméras de surveillance |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (une norme HD spécifique à Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Norme de résolution analogique des caméras de surveillance |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Une caméra de 1 mégapixel capture 1,310,720 pixels par image |
2 MP | Le nombre de points de contact | 1,920,000 | Une caméra de 2 mégapixels capture 1,920,000 pixels par image |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p haute définition |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Une caméra de 3 mégapixels capture 3,145,728 pixels par image |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Une caméra de 4 mégapixels capture 3,686,400 pixels par image |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Une caméra de 5 mégapixels capture 5,017600 pixels par image |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Une caméra de 6 mégapixels capture 6,291,456 pixels par image |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Une caméra de 8 mégapixels capture 8,294,400 pixels par image |
12 MP / 4K (IP) | 4 000 x 3 000 | 12,000,000 | Une caméra de 12 mégapixels capture 12,000,000 pixels par image |
Vous pouvez choisir le pixel approprié selon vos besoins d'application, ou vous pouvez nous consulter, nous vous fournirons des services techniques professionnels à tout moment.