Bij videobeelden is het gebruikelijk dat hoe hoger de pixels, hoe meer details kunnen worden weergegeven en hoe helderder het beeld zal zijn.
Maar voor bewakingsvideo betekent dit niet dat hoe hoger de pixel, hoe beter, want hoe hoger de pixel, hoe groter de opslagruimte die nodig is.hoe hoger de bandbreedte van het netwerk, en de bijbehorende kosten zullen eveneens stijgen.
Op dit moment zijn de pixels van de reguliere bewakingscamera's op de markt over het algemeen ongeveer 2MP-4MP, wat voldoende is om menselijke gezichten en bewegingen duidelijk binnen te zien,en kan voldoen aan de vereisten van de basis menselijke detectie en zelfs gezichtsherkenning.
De buitenomgeving moet worden beoordeeld op basis van de monitorafstand, het herkenningsbereik en de eisen van het nachtzicht.Er zijn veel camera's met 5MP-8MP pixels op de markt..
Hier zijn enkele gemeenschappelijke pixel specificaties voor bewakingscamera's:
CCTV-resolutienormen
Termijn | Pixels (W x H) | Totale pixels per beeld | Notities |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF voor het kwartaal (dit is de helft van de hoogte en breedte van de CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF) is een gestandaardiseerd formaat voor beeldresolutie. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 keer de CIF-breedte Mid-range analoge DVR |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 keer de CIF-breedte en 2 keer de CIF-hoogte Analoog DVR van hoger niveau |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Analoog CCTV-oplossingsstandaard |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p High Definition High Definition seriële digitale interface (HD-SDI) |
720p analoge hoge definitie (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Analoog CCTV-oplossingsstandaard |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (een Sony-specifieke HD-standaard) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Analoog CCTV-oplossingsstandaard |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Een 1-megapixel camera vangt 1,310,720 pixels per frame |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Een 2-megapixel camera vangt 1,920,000 pixels per frame |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p High Definition |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Een 3-megapixel camera vangt 3,145,728 pixels per frame |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Een 4-megapixel camera vangt 3,686,400 pixels per frame |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Een 5-megapixel camera vangt 5,017,600 pixels per frame |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Een 6-megapixel camera vangt 6,291,456 pixels per frame |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Een 8-megapixel camera vangt 8,294,400 pixels per frame |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Een 12-megapixel camera vangt 12,000,000 pixels per frame |
U kunt de juiste pixel kiezen volgens uw toepassingsbehoeften, of u kunt ons raadplegen, wij zullen u te allen tijde professionele technische diensten verlenen.