-
হোম ইনডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা
-
মিনি ওয়াইফাই সিকিউরিটি ক্যামেরা
-
সিসিটিভি নিরাপত্তা ক্যামেরা
-
বিটি কল স্মার্ট ওয়াচ
-
সোলার প্যানেল সিকিউরিটি ক্যামেরা
-
ওয়াইফাই ওয়্যারলেস ক্যামেরা সিস্টেম
-
সোলার সিকিউরিটি ক্যামেরা 4G
-
বাচ্চাদের ডিজিটাল ক্যামেরা
-
রেডিও ওয়াকি টকি
-
ওয়াটারপ্রুফ স্পোর্টস ক্যামেরা
-
আউটডোর ট্রেইল ক্যামেরা
-
লাইভ স্ট্রিমিং ওয়েবক্যাম
-
স্মার্ট ডিজিটাল ফটো ফ্রেম
-
সাউন্ড বার স্পিকার
-
ওয়্যারলেস হেডফোন ইয়ারফোন
-
স্ক্যান অনুবাদক কলম
সৌর ক্যামেরা ওয়াইফাই আউটডোর 1080P পিআইআর মানব সনাক্তকরণ বেতার নজরদারি আইপি ক্যামেরা সৌর প্যানেল সহ
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Tsdatech |
সাক্ষ্যদান | CE, RoHS |
মডেল নম্বার | TSD-HSC-020 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 |
প্যাকেজিং বিবরণ | একক প্যাকেজ আকার: 90*85*162 মিমি |
ডেলিভারি সময় | 5-14 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদি। |
যোগানের ক্ষমতা | 150000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xবৈশিষ্ট্য | 1080P ফুল এইচডি কার ডিভিআর রেকর্ডার | বিশেষ ফাংশন বিকল্প | নাইট ভিশন |
---|---|---|---|
পাওয়ার সাপ্লাই | সৌরশক্তি | প্রযুক্তি | আইসিসিই এপিপি |
প্রয়োগ | আউটডোর সোলার ক্যামেরা | স্থানীয় স্টোরেজ | TF কার্ড সর্বোচ্চ 128G |
ফাংশন | wo-ওয়ে অডিও, প্যান-টিল্ট, রিসেট | পণ্যের নাম | সোলার প্যানেল সিকিউরিটি ক্যামেরা |
সৌর ক্যামেরা ওয়াইফাই আউটডোর 1080P পিআইআর মানব সনাক্তকরণ বেতার নজরদারি সৌর প্যানেল সহ আইপি ক্যামেরা
পণ্যের বর্ণনা
PTZ কোণ অনুভূমিক 270 ° উল্লম্ব 90 °
অ্যাপ অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস
রেজোলিউশন 2048*1536 3MP
ইন্টারনেট সংযোগ WIFI 2.4GHz WIFI
স্থানীয় স্টোরেজ টিএফ কার্ড ম্যাক্স 128G
৪ মিমি লেন্স
কাজের তাপমাত্রাঃ -20°C ~ 50°C
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | সোলার / 4 জি পাওয়ার ওয়াইফাই ক্যামেরা | |
বৈশিষ্ট্য | • সৌর প্যানেল সার্বজনীন সমন্বয়, বিল্ট ইন সুপার ক্ষমতা ব্যাটারি • অতি-নিম্ন শক্তি স্ট্যান্ডবাই, 0.2 সেকেন্ডে দ্রুত জেগে উঠুন • পিআইআর সেন্সর + রাডার ডাবল অ্যালার্ম সনাক্তকরণ • উচ্চ পারফরম্যান্স আইএসপি এবং 1/2.7 "প্রগতিশীল সেন্সর, কালো আলো পূর্ণ রঙ • 1920*1080P HD ভিডিও • অন্তর্নির্মিত মাইক্রোফোন এবং স্পিকার,দুই উপায় অডিও সমর্থন • ক্লাউড স্টোরেজ এবং স্থানীয় স্টোরেজ সমর্থন • অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন • আইপি৬৫ জলরোধী • অল-ইন-ওয়ান ইনস্টলেশন এবং পৃথক ইনস্টলেশন সমর্থন |
|
পয়েন্ট | এস১০ প্লাস-ওয়াইফাই/৪জি | |
প্যারামিটার | প্রধান প্রসেসর | ডুয়াল-কোর ৩২-বিট ডিএসপি (এক্সএম৬৫০এআই) |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস | |
সেন্সর | 1/2.8 "আইএমএক্স 307 কালো আলো সিএমওএস | |
সংকুচিত বিন্যাস | H.265X | |
পিক্সেল | ৩ এমপি | |
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই |
৪জি | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
এলার্ম | প্যাটার্ন সনাক্ত করুন | পিআইআর + রাডার দ্বৈত সেন্সর সনাক্তকরণ |
আইআর দূরত্ব | ০-১২ এম | |
কোণ | ৯৫° | |
এলার্ম | ধাক্কা ফাংশন | |
ইউনটাই | কোণ | 365° অনুভূমিক এবং 100° উল্লম্ব |
ঘূর্ণন গতি | 55°/s অনুভূমিক এবং 40°/s উল্লম্ব | |
নাইট ভিজন | রঙিন রাতের দৃষ্টি | 0.00001LUX |
ইনফ্রারেড | ৩০ এম | |
সাদা আলো | ৩০ এম | |
কণ্ঠস্বর | অন্তর্নির্মিত স্পিকার | ৩ ডব্লিউ |
অন্তর্নির্মিত মাইক্রোফোন | ২০ এম | |
লেন্স | ফোকাস দূরত্ব | ৬ মিমি |
কোণ | ৯৫° | |
সংরক্ষণ | ক্লাউড স্টোরেজ | ক্লাউড স্টোরেজ (আলার্ম ভিডিও) |
স্থানীয় স্টোরেজ | টিএফ কার্ড (সর্বোচ্চ ১২৮ জি) | |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার সাপ্লাই মোড | সোলার প্যানেল+ ১৮৬৫০ ব্যাটারি |
সৌরশক্তি | 7.5W | |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 18650 ব্যাটারি (সর্বোচ্চ 18000 MAH ঐচ্ছিক) | |
সর্বাধিক পরিষেবা রেটিং | ৪ ওয়াট | |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | 0.003W | |
অন্যান্য | পরিবেশ | ইনডোর/আউটডোর |
তাপমাত্রা | -৩০°~+৬০° | |
আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আরএইচ | |
প্যাকেজ | নেট ওজন | 1.95 কেজি/পিসি |
বাক্সের আকার | ২৭০*২০০*১৮০ মিমি | |
প্যাকেজিং পরিমাণ | ৬ পিসি | |
মোট ওজন | 13.১ কেজি/সিটিএন | |
কার্টন আকার | 62.৫*২৮*৩৬.৫ সেমি |



কেন আমাদের বেছে নিলে?
শেঞ্জেন টিএসডিটেক টেকনোলজি কোং লিমিটেড একটি কারখানা সরবরাহকারী, আমদানি ও রপ্তানি প্রস্তুতকারক।
OEM & ODM উপলব্ধ, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম!
1পণ্যের উপর লোগো প্রিন্টিং/লেজার
2. কাস্টমাইজড রঙ বাক্স, বাইরের বিষয়বস্তু বা বাক্স টাইপ পরিবর্তন বা একটি বিলাসিতা বাক্স করতে
3. কাস্টমাইজড ম্যানুয়াল
4. কাস্টমাইজড রঙ
5. একটি ব্র্যান্ড নতুন ফাংশন / চেহারা অনুরূপ পণ্য কাস্টমাইজ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন. আপনি কি নির্মাতা নাকি ট্রেডিং কোম্পানি?
উত্তরঃ আমরা বিএসসিআই, 8 টি উত্পাদন লাইন, নিজস্ব অভিজ্ঞ গবেষণা ও উন্নয়ন দল সহ একটি ওয়ান-স্টপ পেশাদার প্রস্তুতকারক, যা OEM এবং ODM পরিষেবা সরবরাহ করে।
প্রশ্ন: MOQ কত?
একটিঃ সাধারণ MOQ 1000pcs হয়, এবং আমরা market.Sample পরীক্ষা করার জন্য ছোট পরিমাণে সঙ্গে ট্রায়াল আদেশ সমর্থন করতে পারে এক দিনের মধ্যে পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ
প্রশ্ন: আমি পণ্য এবং প্যাকেজিংয়ের লোগোটি কাস্টমাইজ করতে পারি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, কাস্টমাইজড লোগো এবং প্যাকেজিং পাওয়া যায়, এবং আমরা অন্যান্য OEM পরিষেবা সমর্থন করতে পারেন, যেমন কাস্টমাইজড রঙ, ফাংশন ইত্যাদি....
প্রশ্নঃ নমুনা এবং বাল্ক অর্ডারের নেতৃত্বের সময় কত?
উঃ নমুনাঃ স্টক থাকলে 1 ~ 3 দিন।
প্রশ্ন: আপনি কিভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করেন?
উত্তরঃ আমাদের একটি নিখুঁত QC সিস্টেম রয়েছে (IQC, IPQC, FQC, OQC টিম), উৎপাদন লাইনে 14 টি পরীক্ষা, এবং প্যাকেজিংয়ের আগে 100% বয়স্ক পরীক্ষা।