ভিডিও চিত্রগুলির জন্য, সাধারণত পিক্সেলের উচ্চতা যত বেশি, তত বেশি বিবরণ প্রদর্শিত হতে পারে, এবং চিত্রটি আরও স্পষ্ট হবে।
তবে, নজরদারি ভিডিওর ক্ষেত্রে, এর অর্থ এই নয় যে পিক্সেল যত বেশি হবে তত ভাল, কারণ পিক্সেল যত বেশি হবে তত বেশি স্টোরেজ স্পেস প্রয়োজন হবে,নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ যত বেশি, এবং সংশ্লিষ্ট খরচও বাড়বে।
বর্তমানে বাজারে থাকা সাধারণ নজরদারি ক্যামেরাগুলির পিক্সেল সাধারণত ২ এমপি থেকে ৪ এমপি হয়, যা মানুষের মুখ এবং চলাচল পরিষ্কারভাবে দেখতে যথেষ্ট।এবং মৌলিক মানুষের সনাক্তকরণ এবং এমনকি মুখের স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে.
বাইরের পরিবেশকে মনিটরিং দূরত্ব, স্বীকৃতি পরিসীমা এবং নাইট ভিউয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিবেচনা করা উচিত।বাজারে 5MP-8MP পিক্সেলের অনেক ক্যামেরা আছে.
এখানে নজরদারি ক্যামেরার জন্য কিছু সাধারণ পিক্সেল স্পেসিফিকেশন রয়েছেঃ
সিসিটিভি রেজোলিউশন স্ট্যান্ডার্ড
মেয়াদ | পিক্সেল (W x H) | প্রতি চিত্রের মোট পিক্সেল | নোট |
---|---|---|---|
QCIF | ১৭৬ x ১২০ | 21,120 | চতুর্থাংশ CIF (এটি CIF এর উচ্চতা এবং প্রস্থের অর্ধেক) |
সিআইএফ | ৩৫২ x ২৪০ | 84,480 | কমন ইন্টারমিডিয়েট ফরম্যাট (সিআইএফ) হল ছবির রেজোলিউশনের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট। এটি একটি লো-এন্ড এনালগ ডিভিআর |
২সিআইএফ | ৭০৪ x ২৪০ | 168,960 | ২ বার সিআইএফ প্রস্থ ∙ মিড-রেঞ্জের এনালগ ডিভিআর |
৪সিআইএফ | ৭০৪ x ৪৮০ | 337,920 | CIF-এর প্রস্থের ২ গুণ এবং CIF-এর উচ্চতার ২ গুণ হাই এন্ড এনালগ ডিভিআর |
ডি১ | ৭২০ x ৪৮০ | 345,600 | পূর্ণ ডি১ (অ্যানালগ সিসিটিভি রেজোলিউশন স্ট্যান্ডার্ড) । উচ্চতর এন্ড অ্যানালগ ডিভিআর |
960 | ৯৬০ x ৪৮০ | 460,800 | এনালগ সিসিটিভি রেজোলিউশন স্ট্যান্ডার্ড |
৭২০ পি এইচডি | ১২৮০ x ৭২০ | 921,600 | ৭২০ পি হাই ডেফিনিশন ∙ হাই ডেফিনিশন সিরিয়াল ডিজিটাল ইন্টারফেস (এইচডি-এসডিআই) |
৭২০ পি এনালগ হাই ডেফিনিশন (এএইচডি) | ১২৮০ x ৭২০ | 921,600 | এনালগ সিসিটিভি রেজোলিউশন স্ট্যান্ডার্ড |
৯৬০ পি এইচডি | ১২৮০ x ৯৬০ | 1,228,800 | 960p HD (সনি-নির্দিষ্ট HD স্ট্যান্ডার্ড) |
১০৮০পি এএইচডি | ১৯২০ x ১০৮০ | 2,073,600 | এনালগ সিসিটিভি রেজোলিউশন স্ট্যান্ডার্ড |
1.3 এমপি | 1280 x 1024 | 1,310,720 | ১ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ১,০০০310ফ্রেম প্রতি ৭২০ পিক্সেল |
২ এমপি | ১৬০০ x ১২০০ | 1,920,000 | একটি ২ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ১,920,000 পিক্সেল প্রতি ফ্রেম |
১০৮০পি এইচডি | ১৯২০ x ১০৮০ | 2,073,600 | 1080p হাই ডেফিনিশন |
৩ এমপি | 2048 x 1536 | 3,145,728 | ৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ৩টি ছবি ক্যাপচার করে।145ফ্রেম প্রতি ৭২৮ পিক্সেল |
৪ এমপি | ২৬৮৮ x ১৫২০ | 3,686,400 | ৪ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ৩টি ছবি ক্যাপচার করে।686ফ্রেম প্রতি ৪০০ পিক্সেল |
৫ এমপি | ২৫৯২ x ১৯৪৪ | 5,017,600 | ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ৫টি ছবি ক্যাপচার করে।017ফ্রেম প্রতি ৬০০ পিক্সেল |
৬ এমপি | 3072 x 2048 | 6,291,456 | ৬ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ৬টি ছবি ক্যাপচার করে।291ফ্রেম প্রতি ৪৫৬ পিক্সেল |
8 এমপি / 4 কে (কয়েক্স) | ৩৮৪০ x ২১৬০ | 8,294,400 | ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ৮,294ফ্রেম প্রতি ৪০০ পিক্সেল |
12 এমপি / 4 কে (আইপি) | ৪০০০ x ৩০০০ | 12,000,000 | ১২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ১২টি ছবি ক্যাপচার করে।000,000 পিক্সেল প্রতি ফ্রেম |
আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত পিক্সেল নির্বাচন করতে পারেন, অথবা আপনি আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, আমরা আপনাকে যে কোন সময় পেশাদার প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করবে।