-
كاميرا مراقبة داخلية للمنزل
-
كاميرا مراقبة واي فاي صغيرة
-
كاميرا مراقبة CCTV
-
BT Call Smart Watch
-
كاميرا الأمن لوحة للطاقة الشمسية
-
نظام كاميرا واي فاي لاسلكي
-
كاميرا الحماية الشمسية 4G
-
كاميرات رقمية للأطفال
-
راديو لاسلكي
-
كاميرا رياضية مقاومة للماء
-
كاميرا تريل في الهواء الطلق
-
كاميرا ويب البث المباشر
-
إطار صور رقمي ذكي
-
مكبر صوت ساوند بار
-
سماعات لاسلكية
-
قلم مترجم
PTZ 12X Zoom Smart Floodlight Solar Wifi Camera تحذير أحمر أزرق

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xمميزات خاصة | صوت ثنائي الاتجاه | الأسلوب | كاميرا شمسية |
---|---|---|---|
الكلمة الرئيسية | كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية | القرار | 6 ميجابكسل (3 ميجابكسل + 3 ميجابكسل) |
الوظيفة | في الخارج | المستشعر | كاميرا شمسية |
واي فاي | 2.4G واي فاي | اسم المنتج | تعمل بالطاقة الشمسية تعمل بالبطارية الكاشفة كاميرا PTZ |
إبراز | الكاميرا الذكية الضوئية الشمسية الواي فاي,PTZ 12X زوم كاميرا الواي فاي الشمسية,PTZ 12X Zoom Solar Wifi Camera |
PTZ 12X Zoom Smart Floodlight كاميرا الواي فاي شمسية أحمر أزرق تحذير
وصف المنتج
• دعم بطاقة SIM 4G وبطاقة شبكة 4G ومشاهدة عن بعد
• يمكن تركيب كابل تمديد 5M (حد أقصى 20M) بشكل منفصل و حسب الحاجة
مواصفات المنتج
اسم المنتج | الكاميرا PTZ المصممة على بطارية شمسية | |
شاملة | شريحة رئيسية | T40N |
جهاز استشعار | GC2063 + GC4653 | |
تنسيق الضغط | H.264 +، H.265 | |
بيكسل | 3MP + 3MP | |
طريقة الشبكة | الـ (ويفاي) | 2.4G واي فاي |
وضع الإنذار | وضع الكشف | كشف الحث البشري لـ PIR |
مسافة الكشف | 0~12M | |
زاوية الكشف | 120 درجة | |
طريقة الإنذار | إرسال رسالة إنذار إلى الهاتف المحمول | |
PTZ | زاوية PTZ | أفقي 350 درجة عمودي 180 درجة |
سرعة الدوران | أفقي 55 درجة / ثانية عمودي 40 درجة / ثانية | |
وضع الرؤية الليلية | رؤية ليلية ملونة كاملة | الإضاءة 0.00001LUX |
الضوء تحت الحمراء | المسافة تحت الحمراء 15M | |
ضوء أبيض | مسافة LED البيضاء 30M | |
الصوت | مكبر الصوت المدمج | 3W |
ميكروفون مدمج | نطاق المراقبة 5-10M | |
العدسة | المسافة البؤرية | 4 ملم + 12 ملم |
كيف | D: 88° H 73° V 40° | |
التخزين | تخزين السحابة | تخزين السحابة (تسجيل الإنذار) |
التخزين المحلي | بطاقة TF (حد أقصى 128G) (لا تشمل) | |
إمدادات الطاقة | وضع إمدادات الطاقة | الطاقة الشمسية + الشحن من النوع c |
طاقة الخلايا الشمسية | 6W | |
سعة البطارية | بنيت في 3 * 21700 بطارية (12000mAh) | |
أقصى قدرة عمل | 4W | |
طاقة الاستعداد | 0.003W | |
غيرها | بيئة العمل | في الداخل / في الخارج |
درجة حرارة العمل | -20~60 درجة مئوية | |
رطوبة العمل | 0٪ إلى 90٪ RH | |
حزمة | الوزن الصافي | 1.7 كجم/قطعة |
حجم الصندوق الملون | 24.5*20*13 سم | |
كمية | 12 قطعة | |
الوزن الإجمالي | 20 كيلوغرام/ CTN | |
حجم الكرتون | 50*40*42 سم |
لماذا اخترتنا؟
شركة شينزن تيدتيك للتكنولوجيا المحدودة هي مزود مصنع ومصنع استيراد وتصدير.
OEM&ODM متوفرة، مرحبًا بالاتصال بنا!
1طباعة الشعار/الليزر على المنتج
2. مربع لون مخصص، تغيير المحتوى الخارجي أو نوع مربع أو جعل مربع فاخرة
3. دليل مخصص
4لون مخصص
5. تخصيص منتج جديد تماما وظيفة / مظهر مماثل
الأسئلة الشائعة
هل أنت شركة تصنيع أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون محترفون بموقف واحد مع BSCI ، 8 خطوط إنتاج ، فريق R & D ذو خبرة خاصة ، وتوفير خدمة OEM و ODM.
س: ما هو MOQ؟
ج: ال MOQ العام هو 1000pcs، ويمكننا دعم أوامر التجربة مع كميات صغيرة لاختبار السوق.
س: هل يمكنني تخصيص الشعار على المنتج والتغليف؟
ج: نعم، شعار مخصص والتعبئة والتغليف متاحين، ويمكننا أيضا دعم خدمة OEM الأخرى، مثل اللون المخصص، والوظيفة وما إلى ذلك....
س: ما هي أوقات التوصيل للعينات والطلبات الكبيرة؟
ج: عينة: 1 ~ 3 أيام إذا كان في المخزون.
س: كيف تسيطر على الجودة؟
ج: لدينا نظام مراقبة جودة مثالي (IQC، IPQC، FQC، فريق OQC) ، 14 اختبارًا على خطوط الإنتاج، و 100% اختبار الشيخوخة قبل التعبئة.