بالنسبة لصور الفيديو، عادة ما تكون أعلى بكسل، ويمكن عرض المزيد من التفاصيل، وكلما كانت الصورة أكثر وضوحا.
ومع ذلك، بالنسبة لفيديو المراقبة، فإنه لا يعني أن أعلى بكسل، كلما كان أفضل، لأن أعلى بكسل، أكبر مساحة تخزين المطلوبة،كلما زادت نطاق النطاق الترددي للشبكة، والتكلفة المقابلة سوف تزيد أيضا.
في الوقت الحاضر، تكون بكسلات كاميرات المراقبة السائدة في السوق عموماً حوالي 2MP-4MP، وهو ما يكفي لرؤية الوجوه والحركات البشرية بوضوح في الأماكن المغلقة،ويمكن أن تلبي متطلبات الكشف البشري الأساسي وحتى التعرف على الوجه.
يجب النظر في البيئة الخارجية وفقًا لمتطلبات مسافة الرصد ومدى التعرف والرؤية الليلية.هناك العديد من الكاميرات مع 5MP-8MP البكسل في السوق.
فيما يلي بعض مواصفات البكسل الشائعة لكاميرات المراقبة:
معايير دقة كاميرات المراقبة
المدة | البكسلات (W × H) | مجموع البكسلات لكل صورة | الملاحظات |
---|---|---|---|
QCIF | 176 × 120 | 21,120 | CIF ربع السنة (وهذا هو نصف ارتفاع وعرض CIF) |
CIF | 352 × 240 | 84,480 | الشكل المتوسط المشترك (CIF) هو شكل موحد لقرار الصورة. هذا هو DVR التناظري منخفضة الجودة |
2CIF | 704 × 240 | 168,960 | 2 مرات عرض CIF DVR التناظرية المتوسطة |
4CIF | 704 × 480 | 337,920 | 2 مرات عرض CIF و 2 مرات ارتفاع CIF أجهزة التصوير الرقمية التناظرية |
D1 | 720 × 480 | 345,600 | Full D1 (معيار دقة كاميرات المراقبة المتحركة التناظرية) |
960 | 960 × 480 | 460,800 | معايير دقة كاميرات المراقبة المقابلة |
720p HD | 1280 × 720 | 921,600 | 720p عالية الوضوح واجهة رقمية تسلسلية عالية الوضوح (HD-SDI) |
720p التناظرية عالية الوضوح | 1280 × 720 | 921,600 | معايير دقة كاميرات المراقبة المقابلة |
960p HD | 1280 × 960 | 1,228,800 | 960p HD (معيار HD خاص بـ Sony) |
1080p AHD | 1920 × 1080 | 2,073,600 | معايير دقة كاميرات المراقبة المقابلة |
1.3 MP | 1280 × 1024 | 1,310,720 | كاميرا 1 ميجابيكسل تلتقط 1،310720 بكسل لكل إطار |
2 MP | 1600 × 1200 | 1,920,000 | كاميرا 2 ميجابيكسل تلتقط 1،920000 بكسل لكل إطار |
1080p HD | 1920 × 1080 | 2,073,600 | تعريف عالي 1080p |
3 MP | 2048 × 1536 | 3,145,728 | كاميرا 3 ميجابيكسل تلتقط 3،145728 بكسل لكل إطار |
4 MP | 2688 × 1520 | 3,686,400 | كاميرا 4 ميجابيكسل تلتقط 3،686400 بكسل لكل إطار |
5 MP | 2592 × 1944 | 5,017,600 | كاميرا ذات 5 ميجابيكسل تلتقط 5،017600 بكسل لكل إطار |
6 MP | 3072 × 2048 | 6,291,456 | الكاميرا ذات الـ6 ميجابيكسل تلتقط 6291456 بكسل لكل إطار |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 × 2160 | 8,294,400 | كاميرا 8 ميجابيكسل تلتقط 8،294400 بكسل لكل إطار |
12 MP / 4K (IP) | 4000 × 3000 | 12,000,000 | كاميرا 12 ميجابيكسل تلتقط 12000000 بكسل لكل إطار |
يمكنك اختيار البكسل المناسب وفقًا لاحتياجات تطبيقك ، أو يمكنك استشارةنا ، سنقدم لك خدمات فنية مهنية في أي وقت.